Skip to main content
Alpha

This is a rebuild of Drinking Water Watch and not yet the official record. Use the agency’s current Drinking Water Watch for anything you need to rely on.

Analytes tested for

MS0750010 , City of Vicksburg

City of Vicksburg has been analysed for 123 analytes.

This is what has been looked for, not what has been found. Which of them have been detected, and when, is on the sample results page.

The agency also publishes one analyte list across every system it serves. That list carries no results and no counts, and it leaves out coliform and the other microbiological analytes — which this page does not.

121 of these are chemical, radiological or water-quality analytes, and their results are on the chemical and radiological samples page — which counts 121, not 123, for that reason. The other 2 — Coliform (TCR) and E. Coli — are organisms, and their records live with the coliform and microbial samples.

Every analyte City of Vicksburg has been analysed for, with how many results are on record and when it was last collected. A result count is not a count of detections; which analytes have been detected is on the sample results page.
Analyte Kind Results on record Last collected
1,1,1-Trichloroethane 2981 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
1,1,2-Trichloroethane 2985 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
1,1-Dichloroethylene 2977 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
1,2,4-Trichlorobenzene 2378 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
1,2-Dibromo-3-Chloropropane 2931 Organic Chemical 8 Sep 9, 2019
1,2-Dichloroethane 2980 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
1,2-Dichloropropane 2983 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
2,3,7,8-TCDD 2063 Organic Chemical 4 Oct 20, 2016
2,4,5-T 2111 Organic Chemical 2 Oct 20, 2016
2,4,5-TP 2110 Organic Chemical 6 Oct 20, 2016
2,4-D 2105 Organic Chemical 6 Oct 20, 2016
2,4-DB 2106 Organic Chemical 2 Oct 20, 2016
Alachlor Esa 2004 Organic Chemical 2 Nov 13, 2013
Aldicarb 2047 Organic Chemical 8 Nov 19, 2019
Aldicarb Sulfone 2044 Organic Chemical 8 Nov 19, 2019
Aldicarb Sulfoxide 2043 Organic Chemical 8 Nov 19, 2019
Alkalinity, Caco3 Stability 1067 Water Quality 6 Mar 10, 2010
Alkalinity, Total 1927 Water Quality 7 Jan 19, 2022
Antimony, Total 1074 Inorganic Chemical 10 Apr 1, 2025
Aroclor 1016 2388 Organic Chemical 6 Nov 13, 2013
Aroclor 1221 2390 Organic Chemical 6 Nov 13, 2013
Aroclor 1232 2392 Organic Chemical 6 Nov 13, 2013
Aroclor 1242 2394 Organic Chemical 6 Nov 13, 2013
Aroclor 1248 2396 Organic Chemical 6 Nov 13, 2013
Aroclor 1254 2398 Organic Chemical 6 Nov 13, 2013
Aroclor 1260 2400 Organic Chemical 6 Nov 13, 2013
Arsenic 1005 Inorganic Chemical 10 Apr 1, 2025
Asbestos 1094 Inorganic Chemical 1 Sep 4, 2019
Atrazine 2050 Organic Chemical 4 Nov 18, 2013
Barium 1010 Inorganic Chemical 10 Apr 1, 2025
Bentazon 2625 Organic Chemical 2 Oct 20, 2016
Benzene 2990 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
Benzo(a)pyrene 2306 Organic Chemical 4 Sep 16, 2013
Beryllium, Total 1075 Inorganic Chemical 10 Apr 1, 2025
BHC-Gamma 2010 Organic Chemical 6 Nov 13, 2013
Bromodichloromethane 2943 Organic Chemical 85 Dec 4, 2025
Bromoform 2942 Organic Chemical 85 Dec 4, 2025
Cadmium 1015 Inorganic Chemical 10 Apr 1, 2025
Calcium 1016 Inorganic Chemical 7 Jan 19, 2022
Calculated Sodium NACA Water Quality 6 Mar 10, 2010
Carbofuran 2046 Organic Chemical 8 Nov 19, 2019
Carbon Dioxide 1901 Water Quality 6 Mar 10, 2010
Carbon Tetrachloride 2982 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
Chlordane 2959 Organic Chemical 4 Oct 7, 2013
Chloride 1017 Inorganic Chemical 7 Jan 19, 2022
Chlorobenzene 2989 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
Chloroform 2941 Organic Chemical 85 Dec 4, 2025
Chromium 1020 Inorganic Chemical 10 Apr 1, 2025
Cis-1,2-Dichloroethylene 2380 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
Coliform (TCR) 3100 Organism 8,312 Aug 10, 2026
Color 1905 Water Quality 7 Jan 19, 2022
Combined Radium (-226 & -228) 4010 Radionuclide 4 Oct 2, 2019
Combined Uranium 4006 Radionuclide 3 Jun 12, 2018
Conductivity @ 25 C Umhos/CM 1064 Water Quality 1 Jan 19, 2022
Copper, Free 1022 Inorganic Chemical 244 Aug 27, 2025
Cyanide 1024 Inorganic Chemical 11 Dec 4, 2025
Dalapon 2031 Organic Chemical 6 Oct 20, 2016
DI(2-Ethylhexyl) Adipate 2035 Organic Chemical 4 Nov 18, 2013
DI(2-Ethylhexyl) Phthalate 2039 Organic Chemical 4 Nov 18, 2013
Dibromoacetic Acid 2454 Organic Chemical 80 Dec 4, 2025
Dibromochloromethane 2944 Organic Chemical 85 Dec 4, 2025
Dicamba 2440 Organic Chemical 2 Oct 20, 2016
Dichloroacetic Acid 2451 Organic Chemical 80 Dec 4, 2025
Dichloromethane 2964 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
Dichlorprop 2206 Organic Chemical 2 Oct 20, 2016
Dinoseb 2041 Organic Chemical 5 Oct 20, 2016
Diquat 2032 Organic Chemical 5 Oct 30, 2019
E. Coli 3014 Organism 2,632 Aug 10, 2026
Endothall 2033 Organic Chemical 6 Oct 20, 2016
Endrin 2005 Organic Chemical 4 Oct 7, 2013
Ethylbenzene 2992 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
Ethylene Dibromide 2946 Organic Chemical 8 Sep 9, 2019
Fluoride 1025 Inorganic Chemical 17 Apr 1, 2025
Glyphosate 2034 Organic Chemical 8 Sep 24, 2019
Gross Alpha Particle Activity 4109 Radionuclide 2 Feb 17, 2009
Gross Alpha, Excl. Radon & U 4000 Radionuclide 2 Feb 17, 2009
Gross Alpha, Incl. Radon & U 4002 Radionuclide 2 Oct 2, 2019
Hardness, Total (As Caco3) 1915 Water Quality 6 Mar 10, 2010
Heptachlor 2065 Organic Chemical 4 Oct 7, 2013
Heptachlor Epoxide 2067 Organic Chemical 4 Oct 7, 2013
Hexachlorobenzene 2274 Organic Chemical 4 Oct 7, 2013
Hexachlorocyclopentadiene 2042 Organic Chemical 4 Dec 17, 2013
Iron 1028 Inorganic Chemical 6 Mar 10, 2010
Iron, Field Result FEFD Inorganic Chemical 6 Mar 10, 2010
Lasso 2051 Organic Chemical 4 Nov 18, 2013
Lead 1030 Inorganic Chemical 244 Aug 27, 2025
Magnesium 1031 Inorganic Chemical 6 Mar 10, 2010
Manganese 1032 Inorganic Chemical 6 Mar 10, 2010
Mercury 1035 Inorganic Chemical 10 Sep 25, 2025
Methoxychlor 2015 Organic Chemical 4 Oct 7, 2013
Monobromoacetic Acid 2453 Organic Chemical 80 Dec 4, 2025
Monochloroacetic Acid 2450 Organic Chemical 80 Dec 4, 2025
Nickel 1036 Inorganic Chemical 10 Apr 1, 2025
Nitrate 1040 Inorganic Chemical 21 Apr 16, 2025
Nitrate-Nitrite 1038 Inorganic Chemical 21 Apr 16, 2025
Nitrite 1041 Inorganic Chemical 21 Apr 16, 2025
O-Dichlorobenzene 2968 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
Oxamyl 2036 Organic Chemical 8 Nov 19, 2019
P-Dichlorobenzene 2969 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
Pentachlorophenol 2326 Organic Chemical 6 Oct 20, 2016
PH, Field Result PHFD Water Quality 6 Mar 10, 2010
Picloram 2040 Organic Chemical 6 Oct 20, 2016
Potassium 1042 Inorganic Chemical 6 Mar 10, 2010
Radium-226 4020 Radionuclide 4 Oct 2, 2019
Radium-228 4030 Radionuclide 4 Oct 2, 2019
Residue, Total, Filterable 1057 Water Quality 6 Mar 10, 2010
Selenium 1045 Inorganic Chemical 10 Apr 1, 2025
Simazine 2037 Organic Chemical 4 Nov 18, 2013
Sodium 1052 Inorganic Chemical 10 Jul 20, 2026
Styrene 2996 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
Sulfate 1055 Inorganic Chemical 9 Jan 19, 2022
Tetrachloroethylene 2987 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
Thallium, Total 1085 Inorganic Chemical 10 Apr 1, 2025
Toluene 2991 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
Total Haloacetic Acids (Haa5) 2456 Organic Chemical 152 Dec 4, 2025
Toxaphene 2020 Organic Chemical 4 Oct 7, 2013
Trans-1,2-Dichloroethylene 2979 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
Trichloroacetic Acid 2452 Organic Chemical 80 Dec 4, 2025
Trichloroethylene 2984 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
TTHM 2950 Organic Chemical 153 Dec 4, 2025
Uranium-238 4009 Radionuclide 1 Apr 19, 2006
Vinyl Chloride 2976 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022
Xylenes, Total 2955 Organic Chemical 7 Sep 28, 2022

A result is one laboratory analysis for one analyte on one sample, whether or not anything was found. Counts cover every Accepted or Validated result on record, with no date range applied.

What an analyte is

“Analytes are contaminants and other elements (some of which are not necessarily contaminants), for which the drinking water is being analyzed.”

From the help text published with these pages.